更新時(shí)間:2017-06-15
KGGR硅橡膠控制電纜具有優(yōu)良的耐高溫、 阻燃、 耐輻射、 耐老化、 耐臭氧、 防水等特性, 同時(shí)具有很好的耐寒性、 耐候性KGGR硅橡膠電纜。
免費(fèi)咨詢(xún):0550-7046995
KGGR硅橡膠電纜適用于額定電壓450/750V及以下移動(dòng)或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號(hào)傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動(dòng)耐溫等特殊要求場(chǎng)合使用。
KGGR硅橡膠電纜使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 450/750V;zui高工作溫度:180
2.zui低環(huán)境溫度:硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60,非固定敷設(shè)-20
3.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20。
4.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍。
基本型號(hào)及名稱(chēng)
KGG | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制電纜 |
KGGR | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
KGGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP1 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 |
備注:1 如需阻燃型硅橡膠電纜,型號(hào)前加ZR
線芯×標(biāo)稱(chēng)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)×直徑) | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/m) | |||
YGCR | YGCRP | YGCR | YGCRP | |||
(mm2) | (B/D)mm | |||||
1×1.5 | 48×0.20 | 3.7 | 5.9 | 0.0275 | 0.0528 | |
1×2.5 | 51×0.25 | 4.1 | 6.7 | 0.0376 | 0.0714 | |
1×4 | 82×0.25 | 5.0 | 7.5 | 0.0549 | 0.0965 | |
1×6 | 123×0.25 | 6.5 | 8.9 | 0.0839 | 0.136 | |
1×10 | 204×0.25 | 8.0 | 10.5 | 0.1297 | 0.2009 | |
1×16 | 323×0.25 | 9.6 | 12.0 | 0.1974 | 0.2814 | |
1×25 | 513×0.25 | 11.5 | 13.9 | 0.296 | 0.3986 | |
1×35 | 722×0.25 | 14.0 | 15.7 | 0.485 | 0.5262 | |
1×50 | 1026×0.25 | 15.6 | 17.0 | 0.751 | 0.6891 | |
1×70 | 1406×0.25 | 17.5 | 20.3 | 1.004 | 0.957 | |
1×95 | 486×0.50 | 21.0 | 22.4 | 1.332 | 1.4256 | |
1×120 | 608×0.50 | 23.4 | 24.4 | 1.603 | 1.7162 | |
1×150 | 760×0.50 | 26.0 | 27.9 | 1.969 | 2.0261 | |
1×185 | 945×0.50 | 29.2 | 32.0 | 2.313 | 2.3955 | |
1×240 | 1221×0.50 | 32.0 | 34.0 | 2.919 | 3.0867 | |
1×300 | 1525×0.50 | 36.7 | 38.5 | 3.0125 | 3.828 | |
2×1.5 | 48×0.20 | 10.7 | 11.4 | 0.11 | 0.1342 | |
2×2.5 | 51×0.25 | 12.1 | 12.7 | 0.146 | 0.1862 | |
2×4 | 82×0.25 | 13.9 | 14.5 | 0.1971 | 0.2481 | |
2×6 | 123×0.25 | 16.5 | 17.2 | 0.2688 | 0.3367 | |
2×10 | 204×0.25 | 20.0 | 20.7 | 0.4005 | 0.4914 | |
2×16 | 323×0.25 | 23.4 | 24.4 | 0.5717 | 0.6896 | |
2×25 | 513×0.25 | 26.8 | 27.8 | 0.7994 | 0.9449 | |
2×35 | 722×0.25 | 33.0 | 34.1 | 1.1456 | 1.2946 | |
2×50 | 1026×0.25 | 36.8 | 37.3 | 1.467 | 1.6802 | |
2×70 | 1406×0.25 | 37.9 | 38.7 | 2.021 | 2.1159 | |
2×95 | 486×0.50 | 47.9 | 48.4 | 2.6035 | 2.924 | |
2×120 | 608×0.50 | 52.4 | 54.4 | 3.2185 | 3.648 | |
2×150 | 760×0.50 | 60.0 | 62.7 | 4.0166 | 4.5914 | |
2×185 | 945×0.50 | 65.7 | 68.2 | 4.8551 | 5.5196 | |
2×240 | 1221×0.50 | 74.6 | 77.5 | 6.2601 | 7.0819 | |
3×1.5 | 48×0.20 | 11.6 | 12.2 | 0.144 | 0.1689 | |
3×2.5 | 51×0.25 | 12.4 | 13.3 | 0.182 | 0.2299 | |
3×4 | 82×0.25 | 15.2 | 15.8 | 0.259 | 0.3123 | |
3×6 | 123×0.25 | 17.6 | 18.3 | 0.354 | 0.4285 | |
3×10 | 204×0.25 | 21.2 | 22.1 | 0.538 | 0.6383 | |
3×16 | 323×0.25 | 25.0 | 26.0 | 0.779 | 0.9099 | |
3×25 | 513×0.25 | 28.6 | 29.8 | 1.105 | 1.2672 | |
3×35 | 722×0.25 | 37.1 | 37.8 | 1.585 | 1.7414 | |
3×50 | 1026×0.25 | 39.5 | 40.2 | 2.055 | 2.2914 | |
3×70 | 1406×0.25 | 46.7 | 47.5 | 2.867 | 2.9325 | |
3×95 | 486×0.50 | 51.5 | 52.3 | 3.693 | 4.0493 | |
3×120 | 608×0.50 | 56.3 | 58.5 | 4.586 | 5.0704 | |
3×150 | 760×0.50 | 64.5 | 67.4 | 5.729 | 6.386 | |
3×185 | 945×0.50 | 71.0 | 73.4 | 6.942 | 7.707 | |
3×240 | 1221×0.50 | 81.0 | 83.4 | 8.975 | 9.923 | |
3×2.5+1×1.5 | 51×0.25/48×0.20 | 13.2 | 14.7 | 0.223 | 0.2331 | |
3×4+1×2.5 | 82×0.25/51×0.25 | 15.4 | 16.6 | 0.318 | 0.2802 | |
3×6+1×2.5 | 123×0.25/51×0.25 | 17.9 | 19.8 | 0.424 | 0.3842 | |
3×10+1×6 | 204×0.25/123×0.25 | 22.8 | 24.0 | 0.631 | 0.5014 | |
3×16+1×10 | 323×0.25/204×0.25 | 25.0 | 28.3 | 0.887 | 0.7627 | |
3×25+1×16 | 513×0.25/323×0.25 | 30.0 | 32.2 | 1.362 | 1.1129 | |
3×35+1×16 | 722×0.25/323×0.25 | 37.0 | 39.6 | 1.887 | 1.9718 | |
3×50+1×25 | 1026×0.25/513×0.25 | 42.8 | 43.1 | 2.471 | 2.5576 | |
3×70+1×35 | 1406×0.25/722×0.25 | 49.0 | 51.3 | 2.96 | 3.2581 | |
3×95+1×50 | 486×0.50/1026×0.25 | 55.8 | 56.2 | 3.939 | 4.3235 | |
3×120+1×70 | 608×0.50/1406×0.25 | 62.0 | 63.2 | 4.87 | 5.1325 | |
3×150+1×70 | 760×0.50/1406×0.25 | 68.8 | 73.0 | 5.96 | 6.4214 | |
3×185+1×95 | 945×0.50/486×0.50 | 75.0 | 79.3 | 7.36 | 8.0757 | |
3×240+1×120 | 1221×0.50/608×0.50 | 89.0 | 90.0 | 9.873 | 9.9012 | |
4×1.5 | 48×0.20 | 12.0 | 13.1 | 0.1632 | 0.241 | |
4×2.5 | 51×0.25 | 13.9 | 15.0 | 0.229 | 0.2874 | |
4×4 | 82×0.25 | 16.1 | 17.1 | 0.321 | 0.3914 | |
4×6 | 123×0.25 | 19.3 | 20.3 | 0.446 | 0.5367 | |
4×10 | 204×0.25 | 23.3 | 24.4 | 0.685 | 0.8036 | |
4×16 | 323×0.25 | 27.6 | 28.7 | 0.9998 | 1.1511 | |
4×25 | 513×0.25 | 32.0 | 32.7 | 1.428 | 1.6126 | |
4×35 | 722×0.25 | 41.1 | 41.9 | 2.051 | 2.2156 | |
4×50 | 1026×0.25 | 44.0 | 45.7 | 2.672 | 2.9325 | |
4×70 | 1406×0.25 | 52.0 | 53.6 | 3.739 | 3.9799 | |
4×95 | 486×0.50 | 57.3 | 59.1 | 4.829 | 5.2133 | |
4×120 | 608×0.50 | 62.6 | 63.8 | 6.001 | 6.5364 | |
4×150 | 760×0.50 | 72.0 | 73.3 | 7.511 | 8.232 | |
4×185 | 945×0.50 | 79.0 | 81.2 | 9.112 | 9.9515 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2806189 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸