更新時(shí)間:2017-07-27
鍍銀高溫電纜AFPF 19*0.5鍍銀軟銅導(dǎo)體F46絕緣和護(hù)套高溫電纜是安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供的產(chǎn)品。優(yōu)惠的價(jià)格
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
鍍銀高溫電纜AFPF 19*0.5產(chǎn)品性能:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等,具有優(yōu)良的電氣絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能,使用壽命長(zhǎng)。交貨長(zhǎng)度:準(zhǔn)許不小于10米,但其數(shù)量不能超過(guò)交貨總數(shù)量的10%。
鍍銀高溫電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
鍍銀高溫電纜AFPF 19*0.5產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù):
額定電壓:600V
工作溫度:-60~+200℃/250℃
導(dǎo)體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
絕緣:FEP(200℃)或PTFE(250℃)鐵氟龍
護(hù)套:FEP(200℃)或PTFE(250℃)鐵氟龍
顏色:紅、黃、藍(lán)、白、黑、棕、綠
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣 | 護(hù)套 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
1×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.20 | 1.70 | 150 |
1×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 1.90 | 83.5 |
1×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 2.20 | 49.5 |
1×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 2.40 | 36.0 |
1×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 2.70 | 22.7 |
1×0.10 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.25 | 2.80 | 19.0 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.0 | 150 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.30 | 150 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
8×0.12 | 7/0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.90 | 150 |
19×0.12 | 7/0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.50 | 150 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.00 | 83.5 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.50 | 83.5 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.80 | 83.5 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
8×0.2 | 19/0.16 | 0.25 | 1.0 | 0.35 | 4.50 | 83.5 |
19×0.2 | 19/0.16 | 0.25 | 1.0 | 0.40 | 6.40 | 83.5 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.50 | 49.5 |
3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.60 | 49.5 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.25 | 49.5 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.25 | 49.5 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.70 | 49.5 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.00 | 49.5 |
19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.50 | 8.0 | 49.5 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.80 | 36.0 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.90 | 36.0 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.60 | 36.0 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.0 | 36.0 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
8×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.90 | 36.0 |
19×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.50 | 36.0 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.60 | 22.7 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 4.80 | 22.7 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 5.50 | 22.7 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.0 | 22.7 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
19×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.60 | 10.20 | 22.7 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.70 | 19 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.80 | 19 |
4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 5.60 | 19 |
5×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19 |
6×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
19×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.80 | 19 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 5.80 | 11.7 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.0 | 11.7 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
5×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
6×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
19×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.70 | 13.20 | 11.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.0 | 6.86 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.20 | 6.86 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 8.20 | 6.86 |
5×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.20 | 6.86 |
6×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.0 | 6.86 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.0 | 6.86 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2806189 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸